Angelgewässer
des Anglerverein -
Zerbst e.V.
.
| Auszug der Angelgewässer des LAV - Bereich Zerbst (Stand 13.02.2012) | ||||
| Kenn-Nr. | Bezeichnung des Gewässers/Lage | Kenn-Nr. | Bezeichnung des Gewässers/Lage | |
| 4-490-2 | Ziegeleiteich 1 und 2 bei Leitzkau | 4-490-4 | Dornburger See | |
| 7-490-1 | Oberer Mühlenteich bei Dobritz | 7-490-5 | Großer Cassinteich bei Lindau | |
| 7-490-2 | Kiesgrube Waldfrieden bei Zerbst | 7-490-6 | Bonscher Teich | |
| 7-490-3 | Stauanlage Gollbogen bei Straguth | 7-490-7 | Ziegeleiteich bei Niederlepte | |
| 7-490-4 | Nuthe im LandkreisAnhalt- Bitterfeld bis Walternienburg,Salmonienstr. beachten! | 7-490-8 | Unterer Mühlenteich bei Dobritz | |
|
Hausgewässer des AV - Zerbst |
||||
|
. |
Schlossteich im Schlossgarten |
. |
Alte Badeanstalt-Jugendangelgewässer | |